1/4 Inisi PTFE Convoluted Tubing/Hose Black
O lenei paipa PTFE e tuʻuina atu faʻatinoga sili atu pe a oʻo mai i le puleaina o uaea i siosiomaga faigata.O le vevela maualuga, abrasion, susu, ma vailaʻau e le fetaui.Filifili i le va o ta'aloga masani mo tamo'e sa'o ma fa'alelei atili mo auala lavelave.O lenei paipa e foliga sili ona manaia i lalo o le pulou o lau taavale maualuga, ae o au uaea e fiafia i ai i soo se mea.
| Meatotino | Taua |
|---|---|
| Malosiaga Dielectric | 14V ile mili |
| Galulue Vevela | -454° i le 500° F [-270° i le 260° C] |
| Fa'atapula'a Fa'asinoga o Okesene | >95 |
| Fa'ailoga | MIL-T-81914 (/2 felefele masani, /2 fa'asili fa'aopoopo) Fa'amaonia e le FDA USP Vasega VI fa'amaonia ETO & Autoclave Sterilized UL 94 V-0 |
Fa'amatalaga Fa'atekinisi:
| Tele | Max.ID | Min.ID | Max.OD | Max.Malosi o Pa | Conv/Inisi +/- 1 | Mamafa (LBS) ile CFT maualuga | Min.Pi'o Alaata |
| 3/16″ | 0.188 | 0.181 | 0.3 | 0.023 | 8 | 2 | 0.5 |
| 1/4″ | 0.281 | 0.273 | 0.414 | 0.027 | 7-1/2 | 2.9 | 0.75 |
| 5/16″ | 0.312 | 0.303 | 0.45 | 0.027 | 7-1/2 | 3.6 | 0.875 |
| 3/8″ | 0.375 | 0.364 | 0.53 | 0.029 | 7 | 4.2 | 1 |
| 7/16″ | 0.437 | 0.425 | 0.59 | 0.029 | 7 | 4.9 | 1.25 |
| 1/2″ | 0.5 | 0.485 | 0.66 | 0.029 | 7 | 5.2 | 1.5 |
| 5/8″ | 0.625 | 0.608 | 0.78 | 0.035 | 7 | 6.9 | 1.75 |
| 3/4″ | 0.75 | 0.73 | 0.975 | 0.035 | 6 | 10.4 | 1.875 |
| 7/8″ | 0.875 | 0.85 | 1.1 | 0.035 | 6 | 11.3 | 2.25 |
| 1″ | 1 | 0.975 | 1.26 | 0.035 | 4-1/2 | 12.6 | 2.5 |
| 1-1/4″ | 1.25 | 1.21 | 1.539 | 0.035 | 4 | 15.5 | 3 |
| 1-1/2″ | 1.5 | 1.44 | 1.85 | 0.04 | 4 | 21.7 | 3.75 |
| 2″ | 2 | 1.94 | 2.35 | 0.045 | 4 | 29 | 4.75 |
Tusi lau savali iinei ma lafo mai ia i matou




lelei tele auaunaga ma mea faigata ona maua i le lotoifale
lelei tele auaunaga ma mea faigata ona maua i le lotoifale
Lelei tele felauaiga ma isi auaunaga.
Lelei tele felauaiga ma isi auaunaga.
lelei tele ma ou te moomoo ia manuia atili oe