tau si'osi'omaga Polymer PTFE Extruded Hoses

Fa'amatalaga Autu
· Mea: PTFE
· Fa'atau atu i fafo: Global
1. Vaega:
E tolu ituaiga o polymer rod.Filifilia taape polymerization polymer resin ma ina ua uma cataplasm bulldoze, le tootoo o lona lautele e 4mm-9mm ua gaosia;
Filifilia o le resini polymer taofia ma pe a uma ona fa'aoso le tootoo e 10mm-50mm lona lautele e gaosia;A'o le tootoo ma le 55mm-300mm le lautele e ala i le oomiina o le oti.I le palasitika lauiloa, o le polymer o loʻo i ai le malosi sili e faʻafefe ai kemisi kemisi ma le faʻatinoina o galuega, e le matua, e le pipii, ma e mafai ona faʻaaogaina i lalo ole vevela.-180 ~ + 260 Temperature e aunoa ma se uta, ma o loʻo i ai le pito sili ona maualalo o faʻalavelave faʻafefe i mea faʻamautu iloa.
2. Fa'aoga:
Vaega tu'ufua fa'aeletise, va'a fa'amaufa'ailoga, mea fa'aantisticking
3. Fa'amatalaga:
1 O le matua o le tau e tetee atu
2 E le mu
3 Le maualuga o le okesene dex
4 Lelei fa'atinoga dielectric
5 Tetee i le maualuga voltage
6 Lelei le pala
7 Toeitiiti lava a le liu i solu
8 O le fa'a'ese'esega fa'atete'e e sili ona la'ititi o palasitika
9 O se mea iloga e le pipi'i
10 Malosi tensile lelei
PTFE fa'aoga fa'aoga:
Fa'aaoga lautele i le vateatea, meafaifa'aili, foma'i ma vaila'au, mea fa'aeletonika, feso'ota'iga tu'utū, petrochemical, eletise eletise, meafale, moli.
PTFE fa'au'u manuia
1, toetoe lava lautele lautele tetee kemikolo
2、sa'oloto mai sui e mafai ona maua
3, saogalemu physiologically
4, luga e le pipii
5, uiga fa'ase'e lelei tele
6, uiga dielectric lelei tele
7, tetee i le irradiation ma le tau
PTFE Hose faʻamatalaga
100% taupou gaosiga o le PTFE capillary tube ua faia i le resin polytetrafluoroethylene sili e ala i extrusion faapitoa ma sintering faagasologa.O lenei oloa e fa'agata tele le fa'aeletise, fa'aluma le afi, fa'alumaina e le tagata lava ia ma e matua fa'asao i le vevela maualuga, vaila'au fa'ainisinia ma toetoe lava o suau'u uma ma isi vaila'au.E maua ai le tele o fa'aoga i ta'avale, alamanuia tau ma maketi aerospace.
PTFE fa'au'u Vaega
Tetee maualuga le vevela Sili ona mu
Tetee i le pala, malosi malosi, faavae malosi, kemikolo reagents, ma suauu ma isi
Fa'aauauina le vevela o le gaogao: -65°C~200°C
RoHS tausisia.
Mumu: VW-1
Lanu masani: manino, uliuli, mumu ma isi
Non-stick properties PTFE capillary tube E mafai ona ausa pe faʻamaʻi faʻamaʻi i-laina
E sili atu le tetee i kemikolo ma le maualalo o le fete'ena'iga
PTFE Hose Fa'amatalaga
Tete'e vevela: mai le -180°C i le +250°C
Fa'aaliga: E mafai ona ufiufi fa'agaau PTFE i mea fa'aofuofu eseese e tusa ai ma tagata fa'atau e mana'omia e le fa'atauva'iga eseese, ina ia fa'amalieina ai lo latou mana'oga i le fa'atosina.vevela: -73°C i le+260°C
Fa'aoga : Fa'alava fa'au'u ma pipii.Faagaau meafaigaluega.Faagaau tui.Laina tineia afi .Turbocharger suauu fafaga ma fa'aoso faagaau.So'o se talosaga e fa'atatau ile vevela maualuga.
Fa'agaau PTFE fe'avea'i
Paipa:PTFE(polytetrafluorethylene)
Fa'aaogāga fa'aoga:averagepressure talosaga fa'atasi ma vai fa'asuavai i totonu ole vevela maualuga ole paipa PTFE afifi uaea stainlesssteel ma auala feso'ota'iga:
Fa'atonuga o Galuega
E tatau i tagata faʻaoga ona filifilia ituaiga o soʻotaga vave e tusa ai ma manaʻoga felagolagomaʻi ma foliga o sooga (e aofia ai le mamafa o galuega, mea faʻapitoa, ma le tafe, vevela, vevela ma le vevela, aofaʻi ma ituaiga faʻafesoʻotaʻi o paipa ma isi)
PTFE polymerfaʻamatalaga ma le mamafa:
Fautuaga: Malosi: 2.1-2.3 g/cm3;Faʻamatalaga e le masani ai, e mafai ona faʻapitoa le umi faʻapitoa.
| PTFE polymer faʻamatalaga ma le mamafa | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tele | ID(mm) | OD(mm) | Mafiafia (mm) | Fa'apalepale(mm) | mamafa/mita(KG) | afifi |
| 1*2 | 1 | 2 | 0.5 | ±0.1 | 0.0054 | 100m / Aitema |
| 1*3 | 1 | 3 | 1 | ±0.1 | 0.0144 | 100m / Aitema |
| 1*4 | 1 | 4 | 1.5 | ±0.15 | 0.027 | 100m / Aitema |
| 2*3 | 2 | 3 | 0.5 | ±0.1 | 0.009 | 100m / Aitema |
| 2*4 | 2 | 4 | 1 | ±0.1 | 0.0216 | 100m / Aitema |
| 2*5 | 2 | 5 | 1.5 | ±0.2 | 0.0378 | 100m / Aitema |
| 2*6 | 2 | 6 | 2 | ±0.2 | 0.0576 | 100m / Aitema |
| 3*4 | 3 | 4 | 0.5 | ±0.1 | 0.0126 | 100m / Aitema |
| 3*5 | 3 | 5 | 1 | ±0.1 | 0.0288 | 100m / Aitema |
| 3*6 | 3 | 6 | 1.5 | ±0.2 | 0.0486 | 100m / Aitema |
| 4*5 | 4 | 5 | 0.5 | ±0.1 | 0.0162 | 100m / Aitema |
| 4*6 | 4 | 6 | 1 | ±0.15 | 0.036 | 100m / Aitema |
| 4*8 | 4 | 8 | 2 | ±0.2 | 0.0864 | 100m / Aitema |
| 5*6 | 5 | 6 | 0.5 | ±0.1 | 0.0198 | 100m / Aitema |
| 5*7 | 5 | 7 | 1 | ±0.15 | 0.0432 | 100m / Aitema |
| 5*8 | 5 | 8 | 1.5 | ±0.2 | 0.0702 | 100m / Aitema |
| 6*7 | 6 | 7 | 0.5 | ±0.1 | 0.0234 | 100m / Aitema |
| 6*8 | 6 | 8 | 1 | ±0.15 | 0.0504 | 100m / Aitema |
| 6*9 | 6 | 9 | 1.5 | ±0.2 | 0.081 | 100m / Aitema |
| 6*10 | 6 | 10 | 2 | ±0.2 | 0.1152 | 100m / Aitema |
| 7*8 | 7 | 8 | 0.5 | ±0.15 | 0.027 | 100m / Aitema |
| 7*9 | 7 | 9 | 1 | ±0.2 | 0.0576 | 100m / Aitema |
| 7*10 | 7 | 10 | 1.5 | ±0.25 | 0.0918 | 100m / Aitema |
| 8*10 | 8 | 10 | 1 | ±0.2 | 0.0648 | 100m / Aitema |
| 8*12 | 8 | 12 | 2 | ±0.25 | 0.144 | 100m / Aitema |
| 9*10 | 9 | 10 | 0.5 | ±0.2 | 0.0342 | 100m / Aitema |
| 9*11 | 9 | 11 | 1 | ±0.2 | 0.072 | 100m / Aitema |
| 9*12 | 9 | 12 | 1.5 | ±0.2 | 0.1134 | 100m / Aitema |
| 10*11 | 10 | 11 | 0.5 | ±0.15 | 0.0378 | 100m / Aitema |
| 10*12 | 10 | 12 | 1 | ±0.2 | 0.0792 | 100m / Aitema |
| 10*14 | 10 | 14 | 2 | ±0.25 | 0.1728 | 100m / Aitema |
| 11*13 | 11 | 13 | 1 | ±0.2 | 0.0864 | 100m / Aitema |
| 11*14 | 11 | 14 | 1.5 | ±0.3 | 0.135 | 100m / Aitema |
| 12*14 | 12 | 14 | 1 | ±0.2 | 0.0936 | 100m / Aitema |
| 12*15 | 12 | 15 | 1.5 | ±0.3 | 0.1458 | 100m / Aitema |
| 12*16 | 12 | 16 | 2 | ±0.3 | 0.2016 | 100m / Aitema |
| 13*15 | 13 | 15 | 1 | ±0.2 | 0.1008 | 100m / Aitema |
| 14*16 | 14 | 16 | 1 | ±0.25 | 0.108 | 100m / Aitema |
| 15*17 | 15 | 17 | 1 | ±0.2 | 0.1152 | 100m / Aitema |
| 16*18 | 16 | 18 | 1 | ±0.2 | 0.1224 | 100m / Aitema |
| 16*19 | 16 | 19 | 1.5 | ±0.3 | 0.189 | 100m / Aitema |
| 17*19 | 17 | 19 | 1 | ±0.25 | 0.1296 | 100m / Aitema |
| 17*20 | 17 | 20 | 1.5 | ±0.3 | 0.1998 | 100m / Aitema |
| 18*20 | 18 | 20 | 1 | ±0.3 | 0.1368 | 100m / Aitema |
| 19*21 | 19 | 21 | 1 | ±0.3 | 0.144 | 100m / Aitema |
| 19*22 | 19 | 22 | 1.5 | ±0.3 | 0.2214 | 100m / Aitema |
| 20*22 | 20 | 22 | 1 | ±0.3 | 0.1512 | 100m / Aitema |
| 20*24 | 20 | 24 | 2 | ±0.3 | 0.3168 | 100m / Aitema |
| 20*25 | 20 | 25 | 2.5 | ±0.4 | 0.405 | 100m / Aitema |
| 22*24 | 22 | 24 | 1 | ±0.3 | 0.2538 | 100m / Aitema |
| 22*25 | 22 | 25 | 1.5 | ±0.3 | 0.1728 | 100m / Aitema |
| 23*25 | 23 | 25 | 1 | ±0.3 | 0.1656 | 100m / Aitema |
| 25*28 | 25 | 28 | 1.5 | ±0.3 | 0.2862 | 100m / Aitema |
| 25*29 | 25 | 29 | 2 | ±0.3 | 0.3888 | 100m / Aitema |






Empresa séria e com ótimos pre?os.
Empresa séria e com ótimos pre?os.
lelei
lelei
tau lelei ma oloa lelei.....ma lafo fua