fa'atau oloa si'isi'i PTFE Polymer Lined Stainless Steel Braided Hoses tau
;
Va'aiga vevela: -65F i le +450F
| Fa'aumu ID (inisi) | Fa'agaau OD (inisi) | Malosiaga galue (Psi) | Malosi o le Pa (Psi) | Vacuum Rating (inisi/Hg) | Min.Pi'o Tula'i (inisi) | Wt.Per Ft.(Lbs) |
| 0.125 | 0.250 | 3500 | 14000 | 29.9 | 1.50 | 0.051 |
| 0.250 | 0.370 | 3000 | 12000 | 29.9 | 3.00 | 0.084 |
| 0.375 | 0.510 | 2000 | 8000 | 29.9 | 5.00 | 0.108 |
| 0.500 | 0.630 | 1750 | 7000 | 29.9 | 6.50 | 0.159 |
| 0.625 | 0.760 | 1500 | 6000 | 29.9 | 7.50 | 0.196 |
| 0.750 | 0.880 | 1000 | 4000 | 29.9 | 8.50 | 0.202 |
| 1.000 | 1.130 | 1000 | 4000 | 20.0 | 12.00 | 0.327 |
| 1.000 | 1.220 | 1200 | 4800 | 20.0 | 12.00 | 0.557 |

;
Tusi lau savali iinei ma lafo mai ia i matou





Ou te fautuaina lelei
Ou te fautuaina lelei
Fa'anatinati;oloa lelei
Fa'anatinati;oloa lelei
Auaunaga goog tele