I le taimi o le fa'avevelaina vevela, e fa'amumuina muamua se pili u'amea lapotopoto ma, pe a uma ona tu'u le ogaumu, e tuleia i totonu o se pa'u fa'apipi'i i totonu o se pa fa'amatalaga e fa'aaoga ai se mamoe po'a ma le malosi fa'aoso o le 2,200 t.O le fa'avevela vevela e maua ai le tele o fa'amanuiaga pe a fa'atusatusa i le ta'avale vevela, fa'ama'iina po'o le masini.E mafai ona fa'aogaina le fa'apalapala vevela e fai ai foliga fa'ailoga uamea lavelave e o'o lava i le fa'aogaina o metala e faigata ona fai.E le gata i lea, e mafai ona gaosia ni vaega laiti i le tamaoaiga.

O fa'amatalaga u'amea fa'avela vevela e ofoina atu le manuia o:
* ese'ese mafiafia meafaitino i totonu o le tasi fa'ailoga koluse-vaega* le avanoa e fa'aoga i nofoaga e sili ona ma'ale'ale, lea e tatau ona tu'u ai fa'amatalaga fa'apitoa e tu'u ai mana'oga fa'apitoa o le vevela, mamafa, fa'asalalauga fa'amalosi po'o mana'oga tumama* fa'aogaina lelei o vaega mautu ma ga'o.
| Avanoa Fa'apitoa | |
| Max.Circumscribed Circle Dia.mo Fa'ailoga Malosi ma O'o'o [mm] | 240 |
| Min.Diagonals Dia.mo Tala'aga Omo [mm] | 20 |
| Max.Diagonals Dia.mo Tala'aga Omo [mm] | 160 |
| Min.Malosi o Pa [mm] | 4 |
| Max.Umi [mm] | 16800 |
| Umi | i.3,000 e oo atu i e.16,800 mm (faʻalagolago ile faʻasologa o faʻasalalauga);fa'atasi ai ma pito 'ili, (fa'amaumau umi i le maliliega) |
| Min.mamafa [kg/m] | 1.5 |
| Max.mamafa [kg/m] | 100 |
| Fa'apalepale Fa'asaga Fa'asagaga/ Fa'apalepale Sa'o | E tusa ai ma le maliega, e faalagolago i luga o le talaaga fa'asolosolo-vaega ma meafaitino togi;fa'aitiitiga e mafai, fa'ata'ita'iga mo vaega fa'atino, i se maliega |
| Laufanua | E pei ona extruded;soloia pe piki i luga ole talosaga |
| Mea / Togafitiga | Toeitiiti lava o u'amea lelei uma ma u'amea i le lisi u'amea ma u'amea, u'amea fa'apitoa, u'amea mamafa e le o ni u'amea fa'ameamea uma e mana'omia togafitiga vevela o lo'o avanoa. |
Taimi meli: Aug-10-2017