PTFE's taua tele vailaʻau, vevela, susu, ma le eletise teteʻe e avea ma mea sili ona lelei i soo se taimi o oloa, meafaigaluega, ma vaega e manaʻomia ona tumau ma faʻatuatuaina e oʻo lava i faʻaoga sili ona mamafa.I le pito i luga o lenei mea, ua fa'ae'eina le uaea fa'apipi'iina o le PTFE e tulaga ese le tumau o le vevela ma le fa'asaoina o le afi lea e avea ai ma filifiliga lelei mo se lisi fa'atuputeleina o oloa, vaega, ma talosaga.
O le Polyurethane (PUR ma le PU) o se polymer e fa'apipi'i i vaega fa'alela'au fa'atasi i so'oga o le carbamate (urethane).E ui o le tele o polyurethanes o polymers thermosetting e le liusuavai pe a vevela, e maua foi polyurethanes thermoplastic.
Polyurethane polymers e masani ma masani ona fausia e ala i le taliina o se di- poʻo le polyisocyanate ma se polyol.O isocyanates ma polyols na fa'aaogaina e fai ai polyurethanes o lo'o i ai, i le averesi, lua pe sili atu vaega galue i le mole.

| Igoa o Meatotino | Iunite | ABS/Polyurethane Alloy | Acetal Copolymer, PTFE Faatumu |
|---|---|---|---|
| Malosiaga o le vevela ma'oti | BTU/lb-°F | 0.359 | |
| Shear Modulus | ksi | ||
| Malosi e maua ai le Compressive | psi | 5710 | |
| Fa'atatau o Poisson | |||
| Dielectric tumau | 3.7 | ||
| Malosiaga Dielectric | kV/in | 467 | |
| Fa'aumi i le Vaeluaga | % | 250 | 9.4 |
| Malosi o Fuafuaga Fesuia'i | psi | 9820 | |
| Modulus o Elasticity | ksi | 63.8 | 348 |
| Malosi, Rockwell R | 110 | ||
| Malosi Tensile, Sili | psi | 3860 | 6580 |
| Malosi, Tuuina | psi | 3550 | 8270 |
| Tete'e eletise | ohm-cm | 3.00e+15 | |
| Malosi | lb/in³ | 0.0397 | 0.0531 |
| Max Auaunaga Temperature, Ea | °F | 130 | 212 |
| Amioga vevela | BTU-i/hr-ft²-°F | 1.32 | 1.67 |
| Maloa gau | ksi-i½ |
Taimi meli: Tes-16-2017