UV stabilizers e faʻaaogaina soo i palasitisi, e aofia ai mea teuteu ma ata tifaga.O le galuega autu o le puipuia lea o le mea mai le umi o le faʻaleagaina o le UV mai le ultraviolet radiation.PTFE o se fluorocarbon solid, aua o se faʻalapotopotoga maualuga-molecular-mamafa e aofia uma ai le carbon ma le fluorine.O le PTFE e hydrophobic: e leai se vai po'o ni mea e iai vai susu PTFE, e pei ona fa'aalia e fluorocarbons le fa'aitiitia o malosiaga ta'ape a Lonetona ona o le maualuga o le electronegativity o le fluorine.O le PTFE o loʻo i ai se tasi o mea sili ona maualalo o feteʻenaʻiga o soʻo se malo.
;
| Igoa o Meatotino | Iunite | Acetal Copolymer, PTFE Faatumu | Acrylic, UV Fa'amautu, Fa'amea |
|---|---|---|---|
| Malosiaga o le vevela ma'oti | BTU/lb-°F | ||
| Shear Modulus | ksi | ||
| Malosi e maua ai le Compressive | psi | 5710 | |
| Fa'atatau o Poisson | |||
| Dielectric tumau | 3.7 | 3.2 | |
| Malosiaga Dielectric | kV/in | 467 | 500 |
| Fa'aumi i le Vaeluaga | % | 9.4 | 6 |
| Malosi o Fuafuaga Fesuia'i | psi | 9820 | 14500 |
| Modulus o Elasticity | ksi | 348 | 479 |
| Malosi, Rockwell R | 110 | ||
| Malosi Tensile, Sili | psi | 6580 | 9720 |
| Malosi, Tuuina | psi | 8270 | 12300 |
| Tete'e eletise | ohm-cm | 3.00e+15 | 1.00e+15 |
| Malosi | lb/in³ | 0.0531 | 0.043 |
| Max Auaunaga Temperature, Ea | °F | 212 | 183 |
| Amioga vevela | BTU-i/hr-ft²-°F | 1.67 | |
| Maloa gau | ksi-i½ |
Taimi meli: Tes-11-2017