Faʻatasi ai ma le maualuga o le resin PTFE e pei o mea mataʻutia, o oloa e faʻapipiʻiina ma faʻafefe i le vevela maualuga.Ona o le maualuga o le vevela o le vevela, le maualalo o le vevela, teteʻe o le corrosion, le maualuga o le lubricating meatotino, leai se oona ma le eletise eletise e masani ona faʻaaogaina i masini, masini eletise, taʻavale, aerospace, vailaʻau, vailaʻau, fesoʻotaʻiga ma isi fanua.
TulagaPTFE lainafaiga paipa e mafai ona avea ma vaifofo sili ona taugofie mo le felauaiga po o le togafitia o sua maualuga corrosive i lalo o tulaga ogaoga auaunaga ma ua gaosia e le RMB sili atu rotationally laina paipa, faʻapipiʻi ma vaʻa mo le gaosiga o vailaʻau, mining ma suauʻu ma kesi kamupani nai lo se isi lava gaosi oloa i le lalolagi.
O matou Fa'amatalaga Fa'amatalaga:
| Fa'amatalaga | I totonu lautele | Aotele i fafo | mafiafia | Omiga galue | Omiga pa |
| (inisi) | (mm) | (mm) | (mm) | (Pa) | (Pa) |
| 2*4 | 2 | 4 | 1 | 10 | 30 |
| 3*5 | 3 | 5 | 1 | 10 | 30 |
| 4*6 | 4 | 6 | 1 | 10 | 30 |
| 5*7 | 5 | 7 | 1 | 10 | 30 |
| 6*8 | 6 | 8 | 1 | 10 | 30 |
| 8*10 | 8 | 10 | 1 | 10 | 30 |
| 10*12 | 10 | 12 | 1 | 8 | 25 |
| 12*14 | 12 | 14 | 1 | 8 | 25 |
| 14*16 | 14 | 16 | 1 | 8 | 25 |
| 16*18 | 16 | 18 | 1 | 8 | 25 |
| 20*24 | 20 | 24 | 2 | 5 | 20 |
| 50*54 | 50 | 54 | 2 | 5 | 20 |
| Lautele fua o le vevela | Au'aunaga fa'amalieina faifaipea ile -75℃ ile +230℃ |
| Mata'ina le tetee atu i kemikolo | Le a'afia e toetoe o vaila'au uma ua iloa.E matua tete'e i mea fa'afefete pe fa'atumauina, fa'ama'i, lacquers vevela, solvents, suau'u, suau'u, vaila'au fa'ama'i, kasa, mea'ai ma vaila'au. |
| Tete'e i le tafia o le ausa | Tuuina atu le ola umi ma le leak-proof faagaoioiga i le 250psi mamafa mamafa (17 pa). |
| Fetuuna'i | E le afaina le fetuutuunai i le taimi umi o le olaga i le maualuga pe maualalo le vevela. |
| Tamaoaiga i le tautua | E mafai ona maua se fa'aola tele i tau toe sui ma tausiga pe a fa'aoga fa'agaau e sui ai isi mea. |
| Ola fa'asa | Le gata mo faamoemoega aoga uma. |
Taimi meli: Mati-14-2020