PTFE laina fa'alava uamea filifi faagaau / paipa / paipa
PTFE Lined Stainless Steel Braided Hose e atoatoa ona tetee atu i le suauʻu ausa.E sili atu ona fetu'una'i le fa'ailoga fa'alava semi-corrugated liner nai lo isi ituaiga o fa'agaau, ae o le au lamolemole e tumau pea le tafe sili.O pito fa'agaau e le mana'omia se meafaigaluega fa'apitoa e fa'apipi'i, ina ia mafai ona e fau fa'agaau i le ala.Fa'ailoga pito i fafo u'amea uamea e iai le manoa lanu apamemea mo le faigofie ona iloa (sei vagana ai le -4 lapopoa).O lapopoa uma e fa'atatau i le 30 in-Hg vacuum service e o'o atu i le 130°C (266°F).Va'aiga vevela -70°C i le 260°C (-90°F i le 500°F).
| Tele o fa'au | ID fa'agaau (Inisi) | Fa'agaau OD (Inisi) | SE Laititi o filo talafeagai | Omiga Fa'agaioiga | Min.Pi'o Alaata | Mamafa ile ft |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -4 | 0.27″ | 0.38″ | 7/16-20 | 1,320 psi | 0.75″ | 0.66 oz |
| -6 | 0.38″ | 0.51″ | 9/16-18 | 1,180 psi | 0.80″ | 1.51 oz |
| -8 | 0.50″ | 0.65″ | 3/4-16 | 1,030 psi | 1.50″ | 3.12 oz |
| -10 | 0.63″ | 0.82″ | 7/8-14 | 955 psi | 1.77″ | 3.76 oz |
| -12 | 0.75″ | 0.96″ | 1 1/16-12 | 880 psi | 2.00″ | 4.30 oz |
| -16 | 1.00″ | 1.27″ | 1 5/16-12 | 740 psi | 2.75″ | 6.77 oz |
Tusi lau savali iinei ma lafo mai ia i matou

Lelei lelei ma lelei auaunaga
Lelei lelei ma lelei auaunaga
Ua lelei aafiaga
Ua lelei aafiaga
lelei